服務(wù)熱線(xiàn)
0512-66982483
型號(hào):SJ-210
更新時(shí)間:2024-06-15
簡(jiǎn)要描述:
三豐mitutoyo粗糙度儀178-560-11DC實(shí)物大圖 1、2.4 英寸大型號(hào)彩色易讀液晶顯示器,內(nèi)置黑暗環(huán)境中提高可見(jiàn)度的背光燈。2、使用裝置前面和滑動(dòng)蓋板下方的按鈕可使作 Surftest SJ-210/178-560-11DC變得簡(jiǎn)便。3、多達(dá)10 個(gè)測(cè)量條件和條測(cè)量曲線(xiàn)可以存儲(chǔ)進(jìn)內(nèi)部存儲(chǔ)器。4、內(nèi)置儲(chǔ)存器可保存多達(dá)十項(xiàng)測(cè)量結(jié)果。5、具有密碼保護(hù)功能,可以防止非正常
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車(chē),電氣 |
三豐mitutoyo粗糙度儀178-560-11DC實(shí)物大圖
點(diǎn):
1、2.4 英寸大型號(hào)彩色易讀液晶顯示器,內(nèi)置黑暗環(huán)境中提高可見(jiàn)度的背光燈。
2、使用裝置前面和滑動(dòng)蓋板下方的按鈕可使作 Surftest SJ-210/178-560-11DC變得簡(jiǎn)便。
3、多達(dá)10 個(gè)測(cè)量條件和條測(cè)量曲線(xiàn)可以存儲(chǔ)進(jìn)內(nèi)部存儲(chǔ)器。
4、內(nèi)置儲(chǔ)存器可保存多達(dá)十項(xiàng)測(cè)量結(jié)果。
5、具有密碼保護(hù)功能,可以防止非正常作并可以保護(hù)您的設(shè)置。
6、新外觀(guān)顯示界面支持 16 種語(yǔ)言并能自由轉(zhuǎn)換。
7、警報(bào)裝置在累積測(cè)量距離超過(guò)預(yù)設(shè)限制時(shí)將報(bào)警。
8、SJ-210 Surftest 符 合 以 下 標(biāo) 準(zhǔn) : JIS ( JIS-B0601-2001,JIS-B0601-1994, JIS B0601-1982 ) , VDA,ISO-1997 以及 ANSI 。
9、除計(jì)算結(jié)果外, Surftest SJ-210 還可以顯示組合計(jì)算結(jié)果和評(píng)輪廓,負(fù)載曲線(xiàn)以及振幅分布曲線(xiàn)。
產(chǎn)品規(guī)格表:
型號(hào) | SJ-210 | |||||
貨號(hào) (公制) | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC |
貨號(hào) (英制/ 公制) | 178-561-11DC | 178-561-12DC | 178-563-11DC | 178-563-12DC | 178-565-11DC | 178-565-12DC |
驅(qū)動(dòng)部 | 標(biāo)準(zhǔn)型 (178-230) | 退避型 (178-235) | 橫 向移動(dòng)型178-233 | |||
器 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 |
顯示部 | 緊湊型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | |||||
器: 圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X 軸 (驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍: 17.5, 5.6mm (橫向追蹤驅(qū)動(dòng)部型) | |||||
測(cè)量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | ||||||
器 | 范圍: 360μm (-200μm - +160μm) 方法: 滑軌 | |||||
測(cè)力: 0.75mN 或 4mN 測(cè)針針尖: 金剛石, 90o / 5μmR (60o / 2μmR: ) | ||||||
導(dǎo)頭曲率半徑: 40mm 導(dǎo)頭壓力: 小于 400mN 類(lèi)型: 差動(dòng)電感式 | ||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7 x 48.9mm | |||||
顯示語(yǔ)言 | 16國(guó)語(yǔ)言(日語(yǔ),英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),韓語(yǔ),繁體中文,簡(jiǎn)體中文,捷克語(yǔ),波蘭語(yǔ),匈牙利語(yǔ),瑞典語(yǔ),荷蘭語(yǔ)) | |||||
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動(dòng) 水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(dòng)(水平顯示可左右切換) | |||||
打印功能使用分離式打印機(jī)) | 測(cè)量條件/計(jì)算結(jié)果/每個(gè)取樣長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果/評(píng) 輪廓/負(fù)荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn)/環(huán)境設(shè)置信息 | |||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機(jī)輸出,RS-232C I/F,腳踏開(kāi)關(guān) I/F | |||||
功能 | 用戶(hù)自定義 | 可選擇需要的參數(shù)計(jì)算和顯示 | ||||
GO/NG判斷*2 | 大值/16%/平均值 | |||||
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 保存關(guān)閉電源時(shí)的設(shè)置條件 | |||||
儲(chǔ)存功能 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器:測(cè)量條件(10件)測(cè)量輪廓(件) | |||||
存儲(chǔ)卡(選件):500件測(cè)量條件,10000件測(cè)量曲線(xiàn)500件顯示圖像文本文件 | ||||||
測(cè)量條件/測(cè)量輪廓/評(píng)輪廓/負(fù)荷曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn) | ||||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn)方式/多次測(cè)量(大5次)取平均值校準(zhǔn)方式 | |||||
節(jié)電功能 | 自動(dòng)休眠功能(10-600sec)*3 | |||||
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | |||||
評(píng)參數(shù) | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | |||||
取樣數(shù)(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10意長(zhǎng)度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10意長(zhǎng)度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | ||||
電源 | 通過(guò)AC 適配器/可充電鎳氫電池 充電時(shí)間:大約4小時(shí)(取決于環(huán)境溫度)耐用性:大約1000次測(cè)量(根據(jù)使用條件/環(huán)境不同會(huì)有微小的出入) | |||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驅(qū)動(dòng)部: 115 x 23 x 26mm | |||||
重量 | 大約 0.5kg (控制器+ 驅(qū)動(dòng)部+ 標(biāo)準(zhǔn)器) | |||||
書(shū) | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | ||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | |||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點(diǎn)接觸適配器 | |||||
12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | 12AAE644 V-型適配器 | |||||
顯示器保護(hù)膜 | 12BAK699攜帶皮套 | |||||
AC適配器 | 12BAK700校準(zhǔn)臺(tái) | |||||
作手冊(cè) | 顯示器保護(hù)膜 | |||||
速查手冊(cè) | AC適配器,作手冊(cè) | |||||
書(shū) | 速查手冊(cè),書(shū) |
三豐mitutoyo粗糙度儀178-560-11DC實(shí)物大圖
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com