品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
萬濠落地式投影儀CPJ-6020V投影屏600mm
特點:
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。投影屏直徑 Φ600mm,大物方視場為 Φ120mm,可滿足大尺寸零件的輪廓測量和坐標(biāo)測量,配合尋邊器可實現(xiàn)自動尋邊采點,消除人眼瞄準(zhǔn)的誤差。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | CPJ-6020V |
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 |
Y軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 |
金屬臺面尺寸(mm) | 404×265 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 270×170 |
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 |
示值誤差(μm) | 2.5+L/75 (L為被測物體長度,單位:mm) |
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 50 (調(diào)焦) |
儀器重量(kg) | 360 |
外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線) |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° |
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° |
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 |
工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 |
大測量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz??偣β剩?650W |
萬濠落地式投影儀CPJ-6020V投影屏600mm